iPhoneガラス割れ修理価格
機種 | 破損軽度 オリジナルパネル | 破損軽度 高品質パネル |
iPhone16ProMax | 27,280 | 60,280 |
iPhone16Pro | 27,280 | 28,380 |
iPhone16Plus | 17,380 | 33,880 |
iPhone16 | 17,380 | 33,880 |
iPhone15ProMax | 16,280 | 32,780 |
iPhone15Pro | 12,980 | 27,280 |
iPhone15Plus | 10,780 | 27,280 |
iPhone15 | 10,780 | 21,780 |
iPhone14ProMax | 12,980 | 29,480 |
iPhone14Pro | 12,980 | 21,780 |
iPhone14Plus | 10,780 | 19,580 |
iPhone14 | 10,780 | 16,280 |
iPhone13ProMax | 14,080 | 18,480 |
iPhone13Pro | 12,980 | 19,580 |
iPhone13 | 10,780 | 15,180 |
iPhone13mini | 10,780 | 15,180 |
iPhone12ProMax | 12,980 | 17,380 |
iPhone12Pro | 8,580 | 14,080 |
iPhone12 | 8,580 | 14,080 |
iPhone12mini | 8,580 | 14,080 |
iPhone11ProMax | 8,580 | 11,880 |
iPhone11Pro | 6,380 | 9,680 |
iPhone11 | 6,380 | |
iPhoneXsMax | 6,380 | 9,680 |
iPhoneXs/XR/X | 6,380 | 8,580 |
iPhoneSE3 | 6,380 | |
iPhoneSE2 | 5,280 | |
iPhone8Plus/8 | 5,280 | |
iPhone7Plus/7 | 5,280 | |
iPhone6sPlus/6s | 4,180 | |
iPhoneSE/6Plus/6 | 4,180 | |
記載のない機種も在庫状況により修理可能です。お問い合わせください。 | ||
全て工賃込み・税込価格です。機種により取り寄せが必要な場合もございます。 |
iPhone液晶割れ修理価格
機種 | 破損重度 オリジナルパネル | 破損重度 高品質パネル |
iPhone16ProMax | 32,780 | 73,480 |
iPhone16Pro | 32,780 | 39,380 |
iPhone16Plus | 21,780 | 39,380 |
iPhone16 | 21,780 | 39,380 |
iPhone15ProMax | 19,580 | 39,380 |
iPhone15Pro | 16,280 | 30,580 |
iPhone15Plus | 14,080 | 30,580 |
iPhone15 | 14,080 | 25,080 |
iPhone14ProMax | 18,480 | 36,080 |
iPhone14Pro | 18,480 | 29,480 |
iPhone14Plus | 14,080 | 22,880 |
iPhone14 | 14,080 | 19,580 |
iPhone13ProMax | 18,480 | 21,780 |
iPhone13Pro | 16,280 | 25,080 |
iPhone13 | 14,800 | 18,480 |
iPhone13mini | 14,080 | 18,480 |
iPhone12ProMax | 16,280 | 20,680 |
iPhone12Pro | 10,780 | 17,380 |
iPhone12 | 10,780 | 17,380 |
iPhone12mini | 10,780 | 17,380 |
iPhone11ProMax | 11,880 | 15,180 |
iPhone11Pro | 9,680 | 12,980 |
iPhone11 | 8,580 | |
iPhoneXsMax | 8,580 | 12,980 |
iPhoneXs/XR/X | 8,580 | 13,980 |
iPhoneSE3 | 8,580 | |
iPhoneSE2 | 8,580 | |
iPhone8Plus/8 | 7,480 | |
iPhone7Plus/7 | 7,480 | |
iPhone6sPlus/6s | 6,380 | |
iPhoneSE/6Plus/6 | 6,380 | |
記載のない機種も在庫状況により修理可能です。お問い合わせください。 | ||
全て工賃込み・税込価格です。機種により取り寄せが必要な場合もございます。 |
iPhoneバッテリー交換
iPhone13Pro Max | 12800円 |
iPhone13Pro | 10800円 |
iPhone13 | 10800円 |
iPhone13mini | 10800円 |
iPhone12Pro Max | 9800円 |
iPhone12Pro | 8800円 |
iPhone12 | 8800円 |
iPhone12mini | 8800円 |
iPhoneSE3 | 5800円 |
iPhone11Pro Max | 8800円 |
iPhone11Pro | 7800円 |
iPhone11 | 6800円 |
iPhoneSE2 | 5380円 |
iPhoneXs Max | 6800円 |
iPhoneXs | 6800円 |
iPhoneXR | 6800円 |
iPhoneX | 6800円 |
iPhone8Plus | 5800円 |
iPhone8 | 5380円 |
iPhone7Plus | 5380円 |
iPhone7 | 4290円 |
iPhone6sPlus | 4290円 |
iPhone6s | 4290円 |
iPhoneSE | 4290円 |
iPhone6Plus | 4290円 |
iPhone6 | 4290円 |
iPhone5s/5c/5 | 4290円 |
iPhone4s/4 | 5380円 |
作業時間 | 約30分 |
全て工賃込み・税込価格です。機種により取り寄せが必要な場合もございます。 |
iPhoneバックフレーム修理価格
機種 | ロゴあり (純正使用中古美品) |
全機種、要予約になります。 | |
iPhone13Pro Max | 28800円 |
iPhone13Pro | 28800円 |
iPhone13 | 23800円 |
iPhone13mini | 23800円 |
iPhone12Pro Max | 26800円 |
iPhone12Pro | 26800円 |
iPhone12 | 19800円 |
iPhone12mini | 19800円 |
iPhoneSE3 | 14800円 |
iPhone11Pro Max | 22800円 |
iPhone11Pro | 22800円 |
iPhone11 | 18800円 |
iPhoneSE2 | 13800円 |
iPhoneXs Max | 14800円 |
iPhoneXs | 13800円 |
iPhoneXR | 13800円 |
iPhoneX | 13800円 |
iPhone8 Plus | 13800円 |
iPhone8 | 13800円 |
iPhone7 Plus | 11800円 |
iPhone7 | 9800円 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhoneサイドボタン・ホームボタン修理価格
iPhone13Pro Max | 16800円 |
iPhone13Pro | 14800円 |
iPhone13 | 13800円 |
iPhone13mini | 13800円 |
iPhone12Pro Max | 14800円 |
iPhone12Pro | 13800円 |
iPhone12 | 13800円 |
iPhone12mini | 13800円 |
iPhoneSE3 | 9800円 |
iPhone11Pro Max | 14800円 |
iPhone11Pro | 14800円 |
iPhone11 | 12800円 |
iPhoneSE2 | 7800円 |
iPhoneXs Max | 11800円 |
iPhoneXs | 9800円 |
iPhoneXR | 9800円 |
iPhoneX | 9800円 |
iPhone8Plus | 7800円 |
iPhone8 | 7800円 |
iPhone7Plus | 5800円 |
iPhone7 | 5800円 |
iPhone6sPlus | 5800円 |
iPhone6s | 4800円 |
iPhone6Plus | 5800円 |
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 4800円 |
iPhone4s/4 | 5800円 |
作業時間 | 1時間〜2時間 |
全て工賃込み・税込価格です。機種により取り寄せが必要な場合がございます。 |
iPhoneカメラ修理価格
機種 | アウトカメラ | インカメラ (iPhoneX以降FaceID不可) カメラガラス |
iPhone13Pro Max | 17800円 | 10800円 |
iPhone13Pro | 17800円 | 10800円 |
iPhone13 | 15800円 | 10800円 |
iPhone13mini | 15800円 | 10800円 |
iPhone12Pro Max | 17800円 | 9800円 |
iPhone12Pro | 17800円 | 9800円 |
iPhone12 | 12800円 | 9800円 |
iPhone12mini | 12800円 | 9800円 |
iPhoneSE2 | 9800円 | 6800円 |
iPhone11Pro Max | 15800円 | 8800円 |
iPhone11Pro | 15800円 | 8800円 |
iPhone11 | 9800円 | 8800円 |
iPhoneSE2 | 7800円 | 7800円 |
iPhoneXs Max | 9800円 | 7800円 |
iPhoneXs | 9800円 | 7800円 |
iPhoneXR | 9800円 | 7800円 |
iPhoneX | 9800円 | 7800円 |
iPhone8Plus | 9800円 | 6800円 |
iPhone8 | 7800円 | 6800円 |
iPhone7Plus | 8800円 | 5800円 |
iPhone7 | 6800円 | 5800円 |
iPhone6sPlus | 5800円 | 4800円 |
iPhone6s | 4800円 | 4800円 |
iPhone6Plus | 5800円 | 4800円 |
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 4800円 | 4800円 |
iPhone4s/4 | 5800円 | 5800円 |
作業時間 | 15分〜30分 | |
全て工賃込み・税込価格です。機種により取り寄せが必要な場合がございます。 |
iPhone各種パーツ修理価格
iPhone13Pro Max | 10800円 |
iPhone13Pro | 10800円 |
iPhone13 | 10800円 |
iPhone13mini | 10800円 |
iPhone12Pro Max | 9800円 |
iPhone12Pro | 9800円 |
iPhone12 | 9800円 |
iPhone12mini | 9800円 |
iPhoneSE3 | 7800円 |
iPhone11Pro Max | 8800円 |
iPhone11Pro | 8800円 |
iPhone11 | 8800円 |
iPhoneSE2 | 6800円 |
iPhoneXs Max | 7800円 |
iPhoneXs | 7800円 |
iPhoneXR | 7800円 |
iPhoneX | 7800円 |
iPhone8Plus | 6800円 |
iPhone8 | 6800円 |
iPhone7Plus | 5800円 |
iPhone7 | 5800円 |
iPhone6sPlus | 4800円 |
iPhone6s | 4800円 |
iPhone6Plus | 4800円 |
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 4800円 |
iPhone4s/4 | 5800円 |
全て工賃込み・税込価格です。機種により取り寄せが必要な場合がございます。 |
iPhoneその他の修理
修理内容 | 修理代金 | 作業時間 |
水没クリーニング | 5500円 | 6時間 |
リカバリーモード復旧作業 (リンゴループ等) | 3300円 | 30分〜2時間 |
データ初期化 (パスコードロック) |
||
アップデート | ||
バックアップ(iCloudのみ) | 5500円 | お問い合わせください |
データ同期(iCloudのみ) | ||
自己修理失敗 (組み立て代行) | 3300円 | 30分〜1時間 |
iPhone6Plus タッチ病修理 | 10780円 | 1時間 |
防水パッキン貼り直し (iPhone6s以上) | 2200円 | 15分 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPad画面交換修理
修理項目 | ガラス割れ | 液晶破損 |
iPad初代/2/3/4 | 12800円 | 15800円 |
iPad5(2017) | 13800円 | 18800円 |
iPad6(2018) | 15800円 | 19800円 |
iPad7(2019) | 17800円 | 24800円 |
iPad8(2020) | 19800円 | 26800円 |
iPadAir初代(2013) | 13800円 | 19800円 |
iPadAir2(2014) | 23800円 | 23800円 |
iPadAir3(2019) | 27800円 | 27800円 |
iPadAir4(2020) | 39800円 | 39800円 |
iPadmini初代/2/3 | 12800円 | 16800円 |
iPadmini4(2015) | 23800円 | 23800円 |
iPadmini5(2019) | 25800円 | 25800円 |
iPadPro初代 9.7inch(2016) | 28800円 | 28800円 |
iPadPro初代 12.9inch(2015) | 29800円 | 29800円 |
iPadPro2 10.5inch(2017) | 29800円 | 29800円 |
iPadPro2 12.9inch(2017) | 62800円 | 62800円 |
iPadPro3 11inch(2018) | 37800円 | 37800円 |
iPadPro3 12.9inch(2018) | 35800円 | 35800円 |
iPadPro4 11inch(2020) | 39800円 | 39800円 |
iPadPro5 11inch(2021) | 42800円 | 42800円 |
データ復旧・基板修理価格
機種 | 基板修理 | CPU修理 |
iPhoneX〜 iPhoneXR | 54780円 | 65780円 |
iPhone4〜 iPhone8Plus | 32780円 | 54780円 |
iPadPro初代(12.9インチ) iPadPro2(12.9インチ) | 38280円 | その都度お見積もり |
iPad5/6 iPadPro初代(9.7インチ) iPadPro2(10.5インチ) | 37180円 | |
iPad初代〜iPad4 iPadmini初代〜iPadmini4 iPadAir初代/2 | 32780円 | |
作業時間 | 約1週間前後 | |
全て工賃込み・税込価格です。 |
.