iPhoneガラス割れ修理価格
機種 | ガラス割れ (オリジナルパネル) | ガラス割れ (高品質パネル) |
iPhone12Pro Max (要予約) | 25800円 | 45800円 |
iPhone12Pro (要予約) | 21800円 | 34800円 |
iPhone12 (要予約) | 21800円 | 34800円 |
iPhone12mini (要予約) | 21800円 | 34800円 |
iPhone11Pro Max (要予約) | 16800円 | 29800円 |
iPhone11Pro (要予約) | 12800円 | 23800円 |
iPhone11 (要予約) | 12800円 | 15800円 |
iPhoneSE2 | 6980円 | 8980円 |
iPhoneXs Max (要予約) | 11800円 | 19800円 |
iPhoneXs (要予約) | 9800円 | 15800円 |
iPhoneXR (要予約) | 10800円 | 13800円 |
iPhoneX | 8580円 | 14800円 |
iPhone8Plus | 7680円 | 9800円 |
iPhone8 | 5980円 | 7980円 |
iPhone7Plus | 6280円 | 6980円 |
iPhone7 | 5380円 | |
iPhone6sPlus | 5980円 | |
iPhone6s | 4280円 | |
iPhone6Plus | 4928円 | |
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 3828円 | |
iPhone4s/4 | 7150円 | |
作業時間 | 約30分 | |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhone液晶割れ修理価格
機種 | 液晶割れ (オリジナルパネル) | 液晶割れ (高品質パネル) |
iPhone12Pro Max (要予約) | 29800円 | 54800円 |
iPhone12Pro (要予約) | 27800円 | 49800円 |
iPhone12 (要予約) | 27800円 | 49800円 |
iPhone12mini (要予約) | 27800円 | 49800円 |
iPhone11Pro Max (要予約) | 23800円 | 32800円 |
iPhone11Pro (要予約) | 16800円 | 29800円 |
iPhone11 (要予約) | 16800円 | 20800円 |
iPhoneSE2 | 8480円 | 10880円 |
iPhoneXs Max (要予約) | 16800円 | 24800円 |
iPhoneXs (要予約) | 11880円 | 19800円 |
iPhoneXR (要予約) | 12800円 | 16800円 |
iPhoneX | 10780円 | 19800円 |
iPhone8Plus | 9380円 | 14080円 |
iPhone8 | 7480円 | 9880円 |
iPhone7Plus | 7980円 | 8880円 |
iPhone7 | 6480円 | |
iPhone6sPlus | 6980円 | |
iPhone6s | 5980円 | |
iPhone6Plus | 6578円 | |
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 5478円 | |
iPhone4s/4 | 8250円 | |
作業時間 | ||
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhoneバッテリー交換
機種 | バッテリー交換 |
iPhone12Pro Max(要予約) | 9800円 |
iPhone12Pro(要予約) | 9800円 |
iPhone12(要予約) | 9800円 |
iPhone12mini(要予約) | 9800円 |
iPhone11Pro Max(要予約) | 8800円 |
iPhone11Pro(要予約) | 8800円 |
iPhone11(要予約) | 6800円 |
iPhoneSE2(要予約) | 5380円 |
iPhoneXs Max(要予約) | 6800円 |
iPhoneXs(要予約) | 6800円 |
iPhoneXR(要予約) | 6800円 |
iPhoneX | 6800円 |
iPhone8Plus | 6050円 |
iPhone8 | 5390円 |
iPhone7Plus | 5390円 |
iPhone7 | 4950円 |
iPhone6sPlus | 4950円 |
iPhone6s | 4290円 |
iPhoneSE | 4290円 |
iPhone6Plus | 4950円 |
iPhone6 | 4290円 |
iPhone5s/5c/5 | 4290円 |
iPhone4s/4 | 6490円 |
作業時間 | 約10分 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhoneバックフレーム修理価格
機種 | ロゴあり (純正使用中古美品) |
全機種、要予約になります。 | |
iPhone12Pro Max | 35800円 |
iPhone12Pro | 32800円 |
iPhone12 | 25800円 |
iPhone12mini | 22800円 |
iPhone11Pro Max | 36080円 |
iPhone11Pro | 26180円 |
iPhone11 | 18480円 |
iPhoneSE2 | 14080円 |
iPhoneXs Max | 17380円 |
iPhoneXs | 17380円 |
iPhoneXR | 14080円 |
iPhoneX | 16280円 |
iPhone8 Plus | 14080円 |
iPhone8 | 14080円 |
iPhone7 Plus | 11880円 |
iPhone7 | 9680円 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhoneサイドボタン・ホームボタン修理価格
機種 | サイドボタン | ホームボタン交換 (タッチID不可) |
iPhone12Pro Max | 10780円 | |
iPhone12Pro | 10780円 | |
iPhone12 | 10780円 | |
iPhone12mini | 10780円 | |
iPhone11Pro Max (要予約) | 9800円 | ー |
iPhone11Pro (要予約) | 9800円 | ー |
iPhone11 (要予約) | 9800円 | ー |
iPhoneSE2 | 7480円 | 6980円 |
iPhoneXs Max (要予約) | 8800円 | ー |
iPhoneXs (要予約) | 8800円 | ー |
iPhoneXR (要予約) | 8800円 | ー |
iPhoneX | 7800円 | ー |
iPhone8Plus | 7480円 | 6980円 |
iPhone8 | 6980円 | 6980円 |
iPhone7Plus | 5480円 | 6980円 |
iPhone7 | 4980円 | 6980円 |
iPhone6sPlus | 4180円 | 4980円 |
iPhone6s | 4180円 | 4980円 |
iPhone6Plus | 4180円 | 4980円 |
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 4180円 | 4980円 |
iPhone4s/4 | 7480円 | 4980円 |
作業時間 | 1時間〜2時間 | 20分 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhoneカメラ修理価格
機種 | アウトカメラ | インカメラ (iPhoneX以降FaceID不可) カメラガラス |
iPhone12Pro Max | 13800円 | 10780円 |
iPhone12Pro | 13800円 | 10780円 |
iPhone12 | 11800円 | 10780円 |
iPhone12mini | 13800円 | 10780円 |
iPhone11Pro Max (要予約) | 12800円 | 9800円 |
iPhone11Pro (要予約) | 12800円 | 9800円 |
iPhone11 (要予約) | 10780円 | 9800円 |
iPhoneSE2 | 9880円 | 7480円 |
iPhoneXs Max (要予約) | 10780円 | 8800円 |
iPhoneXs (要予約) | 10780円 | 8800円 |
iPhoneXR (要予約) | 10780円 | 8800円 |
iPhoneX | 9880円 | 7800円 |
iPhone8Plus | 11880円 | 7480円 |
iPhone8 | 9880円 | 6980円 |
iPhone7Plus | 9880円 | 5480円 |
iPhone7 | 7880円 | 4980円 |
iPhone6sPlus | 6980円 | 4180円 |
iPhone6s | 5980円 | 4180円 |
iPhone6Plus | 6980円 | 4180円 |
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 5280円 | 4180円 |
iPhone4s/4 | 7480円 | |
作業時間 | 15分〜30分 | |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhone各種パーツ修理価格
iPhone12Pro Max | 10780円 |
iPhone12Pro | 10780円 |
iPhone12 | 10780円 |
iPhone12mini | 10780円 |
iPhone11Pro Max (要予約) | 9800円 |
iPhone11Pro (要予約) | 9800円 |
iPhone11 (要予約) | 9800円 |
iPhoneSE2 | 7480円 |
iPhoneXs Max (要予約) | 8800円 |
iPhoneXs (要予約) | 8800円 |
iPhoneXR (要予約) | 8800円 |
iPhoneX | 7800円 |
iPhone8Plus | 7480円 |
iPhone8 | 6980円 |
iPhone7Plus | 5480円 |
iPhone7 | 4980円 |
iPhone6sPlus | 4180円 |
iPhone6s | 4180円 |
iPhone6Plus | 4180円 |
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 4180円 |
iPhone4s/4 | 7480円 |
作業時間 | 30分前後 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhoneその他の修理
修理内容 | 修理代金 | 作業時間 |
水没クリーニング | 5500円 | 6時間 |
リカバリーモード復旧作業 (リンゴループ等) | 3300円 | 30分〜2時間 |
データ初期化 (パスコードロック) |
||
アップデート | ||
バックアップ(iCloudのみ) | 5500円 | お問い合わせください |
データ同期(iCloudのみ) | ||
自己修理失敗 (組み立て代行) | 3300円 | 30分〜1時間 |
iPhone6Plus タッチ病修理 | 10780円 | 1時間 |
防水パッキン貼り直し (iPhone6s以上) | 2200円 | 15分 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPad画面交換修理
修理項目 | ガラス割れ | 液晶破損 |
iPad初代/2/3/4 | 12800円 | 15800円 |
iPad5(2017) | 13800円 | 18800円 |
iPad6(2018) | 15800円 | 19800円 |
iPad7(2019) | 17800円 | 24800円 |
iPad8(2020) | 19800円 | 26800円 |
iPadAir初代(2013) | 13800円 | 19800円 |
iPadAir2(2014) | 23800円 | 23800円 |
iPadAir3(2019) | 27800円 | 27800円 |
iPadAir4(2020) | 39800円 | 39800円 |
iPadmini初代/2/3 | 12800円 | 16800円 |
iPadmini4(2015) | 23800円 | 23800円 |
iPadmini5(2019) | 25800円 | 25800円 |
iPadPro初代 9.7inch(2016) | 28800円 | 28800円 |
iPadPro初代 12.9inch(2015) | 29800円 | 29800円 |
iPadPro2 10.5inch(2017) | 29800円 | 29800円 |
iPadPro2 12.9inch(2017) | 62800円 | 62800円 |
iPadPro3 11inch(2018) | 37800円 | 37800円 |
iPadPro3 12.9inch(2018) | 35800円 | 35800円 |
iPadPro4 11inch(2020) | 39800円 | 39800円 |
iPadPro5 11inch(2021) | 42800円 | 42800円 |
データ復旧・基板修理価格
機種 | 基板修理 | CPU修理 |
iPhoneX〜 iPhoneXR | 54780円 | 65780円 |
iPhone4〜 iPhone8Plus | 32780円 | 54780円 |
iPadPro初代(12.9インチ) iPadPro2(12.9インチ) | 38280円 | その都度お見積もり |
iPad5/6 iPadPro初代(9.7インチ) iPadPro2(10.5インチ) | 37180円 | |
iPad初代〜iPad4 iPadmini初代〜iPadmini4 iPadAir初代/2 | 32780円 | |
作業時間 | 約1週間前後 | |
全て工賃込み・税込価格です。 |
.