こんな症状でお困りではありませんか?
📱フロントガラスが割れた、液晶が割れた
📱液晶画面が映らなくなった
📱液漏れ、液晶に線が入る
📱タッチが効かない
📱触っていない箇所が勝手に反応する(ゴーストタッチ)
📱液晶画面が映らなくなった
📱液漏れ、液晶に線が入る
📱タッチが効かない
📱触っていない箇所が勝手に反応する(ゴーストタッチ)
以上の症状でお困りの方、お問い合わせください!!
画面交換修理は、フロントガラス・タッチパネル・液晶が一体型になっていますので、複数の故障症状があっても、一箇所の部品交換で直ります!!
本体への傷程度ならば我慢すれば使えますが、iPhoneではそうもいきません。
割れた液晶画面は見づらく、タッチ操作もスムーズに行えない。
場合によっては割れたガラスで怪我をしてしまう事も…
ガラスは割れていなくとも、内部の液晶が衝撃によって液漏れを起こしてしまったり、突然タッチが効かなくなってしまったり、画面のトラブルは、iPhoneを使っていると遭いやすい事例です。
これらの症状は当店のガラス修理にて改善される事がほとんどです。
『これは直せるのか分からない?』
『壊れている原因がよく分からない』
そんな時はお気軽にお問い合わせ下さい!!
経験豊富なエンジニアがご質問にお答えします!!
破損軽度修理価格
機種 | 破損軽度 オリジナルパネル | 破損軽度 高品質パネル |
iPhone16ProMax | 27,280 | 60,280 |
iPhone16Pro | 27,280 | 28,380 |
iPhone16Plus | 17,380 | 33,880 |
iPhone16 | 17,380 | 33,880 |
iPhone15ProMax | 16,280 | 32,780 |
iPhone15Pro | 12,980 | 27,280 |
iPhone15Plus | 10,780 | 27,280 |
iPhone15 | 10,780 | 21,780 |
iPhone14ProMax | 12,980 | 29,480 |
iPhone14Pro | 12,980 | 21,780 |
iPhone14Plus | 10,780 | 19,580 |
iPhone14 | 10,780 | 16,280 |
iPhone13ProMax | 14,080 | 18,480 |
iPhone13Pro | 12,980 | 19,580 |
iPhone13 | 10,780 | 15,180 |
iPhone13mini | 10,780 | 15,180 |
iPhone12ProMax | 12,980 | 17,380 |
iPhone12Pro | 8,580 | 14,080 |
iPhone12 | 8,580 | 14,080 |
iPhone12mini | 8,580 | 14,080 |
iPhone11ProMax | 8,580 | 11,880 |
iPhone11Pro | 6,380 | 9,680 |
iPhone11 | 6,380 | |
iPhoneXsMax | 6,380 | 9,680 |
iPhoneXs/XR/X | 6,380 | 8,580 |
iPhoneSE3 | 6,380 | |
iPhoneSE2 | 5,280 | |
iPhone8Plus/8 | 5,280 | |
iPhone7Plus/7 | 5,280 | |
iPhone6sPlus/6s | 4,180 | |
iPhoneSE/6Plus/6 | 4,180 | |
記載のない機種も在庫状況により修理可能です。お問い合わせください。 | ||
全て工賃込み・税込価格です。機種により取り寄せが必要な場合もございます。 |
破損重度修理価格
機種 | 破損重度 オリジナルパネル | 破損重度 高品質パネル |
iPhone16ProMax | 32,780 | 73,480 |
iPhone16Pro | 32,780 | 39,380 |
iPhone16Plus | 21,780 | 39,380 |
iPhone16 | 21,780 | 39,380 |
iPhone15ProMax | 19,580 | 39,380 |
iPhone15Pro | 16,280 | 30,580 |
iPhone15Plus | 14,080 | 30,580 |
iPhone15 | 14,080 | 25,080 |
iPhone14ProMax | 18,480 | 36,080 |
iPhone14Pro | 18,480 | 29,480 |
iPhone14Plus | 14,080 | 22,880 |
iPhone14 | 14,080 | 19,580 |
iPhone13ProMax | 18,480 | 21,780 |
iPhone13Pro | 16,280 | 25,080 |
iPhone13 | 14,800 | 18,480 |
iPhone13mini | 14,080 | 18,480 |
iPhone12ProMax | 16,280 | 20,680 |
iPhone12Pro | 10,780 | 17,380 |
iPhone12 | 10,780 | 17,380 |
iPhone12mini | 10,780 | 17,380 |
iPhone11ProMax | 11,880 | 15,180 |
iPhone11Pro | 9,680 | 12,980 |
iPhone11 | 8,580 | |
iPhoneXsMax | 8,580 | 12,980 |
iPhoneXs/XR/X | 8,580 | 13,980 |
iPhoneSE3 | 8,580 | |
iPhoneSE2 | 8,580 | |
iPhone8Plus/8 | 7,480 | |
iPhone7Plus/7 | 7,480 | |
iPhone6sPlus/6s | 6,380 | |
iPhoneSE/6Plus/6 | 6,380 | |
記載のない機種も在庫状況により修理可能です。お問い合わせください。 | ||
全て工賃込み・税込価格です。機種により取り寄せが必要な場合もございます。 |
.